CSF - Communication Sans Frontières ® - Observatoire - Sondage: Les Médias et la Solidarité


Observatoire

Plus d'infos    
   

. La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception...
. Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie...
. Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture...
. Concernant le comportement des médias vous diriez que :
. Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans...
. Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre...
. TC sexe
. TC Age
. TC région
. TC CSP
. Plus de commentaires et de chiffres Fichier PPT


Accueil | Observatoire


TC Age :


   tranches d'âge recodées (question cachée)  
 15-24 ans  25-34 ans  35-49 ans  50 ans
 et plus
 Grand total
 La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception des ONG et associations humanitaires?
 oui positivement 42 26% 49 28% 53 20% 85 23% 230 24%
 oui négativement 3 2% 4 2% 2 1% 6 2% 16 2%
 non ma perception n'a pas changé 119 72% 121 70% 206 79% 276 75% 722 75%
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie vous pensez que :
 On en a trop fait 56 34% 50 29% 73 28% 92 25% 271 28%
 On a fait ce qu'il fallait 84 51% 116 66% 171 66% 252 69% 624 64%
 On n'en a pas fait assez 24 15% 9 5% 17 7% 23 6% 73 8%
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture media a été :
 Trop importante 85 52% 84 48% 109 42% 149 41% 427 44%
 Comme il fallait 69 42% 87 50% 146 56% 216 59% 518 54%
 Pas assez importante 10 6% 3 2% 6 2% 3 1% 22 2%
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 Concernant le comportement des médias vous diriez que :
 Ils se sont mobilisés correctement 79 48% 87 50% 155 59% 233 63% 554 57%
 Ils n'ont pas respecté la dignité des
 victimes et de leurs familles
83 50% 77 44% 88 34% 112 31% 361 37%
 Le CSA aurait du intervenir en amont 30 18% 34 19% 34 13% 42 11% 139 14%
 Total 165 117% 174 113% 261 106% 368 105% 968 109%
 Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans les journaux télévisés et la presse écrite
 vous l'avez trouvée :
 Très bien 26 16% 21 12% 28 11% 58 16% 133 14%
 Plutôt bien 77 47% 99 57% 161 61% 221 60% 557 58%
 Plutôt pas bien 19 30% 37 21% 53 20% 58 16% 196 20%
 Pas bien du tout 13 8% 17 10% 20 8% 31 8% 81 8%
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre d'affirmations. Merci d'indiquer pour chacune
 d'entre elles si vous êtes  tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.
 Cette catastrophe et l'appel de dons qui a suivi va probablement nuire à d'autres pays
 en situation de demande humanitaire :
 Tout à fait d'accord 61 37% 66 38% 70 27% 115 31% 312 32%
 Plutôt d'accord 62 37% 74 43% 120 46% 160 43% 416 43%
 Plutôt pas d'accord 25 15% 28 16% 47 18% 74 20% 174 18%
 Pas du tout d'accord 16 10% 7 4% 24 9% 19 5% 66 7%
 Average 2 2 2 2 2
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 Je suis inquiet quant à l'utilisation des dons que j'ai fait :
 Tout à fait d'accord 33 20% 33 19% 57 22% 81 22% 204 21%
 Plutôt d'accord 52 32% 57 33% 74 28% 130 35% 313 32%
 Plutôt pas d'accord 43 26% 58 33% 95 36% 100 27% 296 31%
 Pas du tout d'accord 37 22% 26 15% 35 13% 57 15% 155 16%
 Average 3 2 2 2 2
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 S'il n'y avait pas eu d'occidentaux touchés par le Tsunami, les médias n'auraient pas autant
 parlé de cette catastrophe :
 Tout à fait d'accord 54 33% 68 39% 74 28% 127 35% 323 33%
 Plutôt d'accord 48 29% 56 32% 104 40% 139 38% 347 36%
 Plutôt pas d'accord 41 25% 33 19% 53 20% 62 17% 189 19%
 Pas du tout d'accord 21 13% 18 10% 31 12% 40 11% 109 11%
 Average 2 2 2 2 2
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 J'ai le sentiment d'avoir été en partie manipulé à cette occasion :
 Tout à fait d'accord 17 11% 16 9% 24 9% 41 11% 99 10%
 Plutôt d'accord 50 30% 48 27% 62 24% 100 27% 259 27%
 Plutôt pas d'accord 57 35% 67 38% 89 34% 125 34% 338 35%
 Pas du tout d'accord 41 25% 43 25% 87 33% 101 28% 272 28%
 Average 3 3 3 3 3
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 J'ai le sentiment de bien comprendre les modes de fonctionnement de l'action humanitaire :
 Tout à fait d'accord 21 13% 14 8% 31 12% 54 15% 120 12%
 Plutôt d'accord 75 46% 90 51% 136 52% 197 54% 498 51%
 Plutôt pas d'accord 54 33% 57 33% 69 27% 87 24% 268 28%
 Pas du tout d'accord 14 9% 14 8% 24 9% 30 8% 82 8%
 Average 2 2 2 2 2
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%
 Un organe de régulation devrait assurer la coordination des dons et de la médiatisation
 en cas de crise humanitaire :
 Tout à fait d'accord 78 47% 88 51% 125 48% 219 59% 510 53%
 Plutôt d'accord 68 41% 60 35% 98 37% 104 28% 330 34%
 Plutôt pas d'accord 11 7% 20 11% 31 12% 25 7% 87 9%
 Pas du tout d'accord 7 7% 6 4% 7 3% 20 5% 41 4%
 Average 2 2 2 2 2
 Total 165 100% 174 100% 261 100% 368 100% 968 100%

© Communication Sans Frontières® - Observatoire  


  top Haut de la page  

Imprimer la page  Ajouter aux favoris


CSF,Communication Sans Frontières,Communication,Sans,Frontières,Observatoire,Sondage,Les Médias et la Solidarité,Observatoire de la Communication Solidaire