CSF - Communication Sans Frontières ® - Observatoire - Sondage: Les Médias et la Solidarité


Observatoire

Plus d'infos    
   

. La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception...
. Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie...
. Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture...
. Concernant le comportement des médias vous diriez que :
. Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans...
. Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre...
. TC sexe
. TC Age
. TC région
. TC CSP
. Plus de commentaires et de chiffres Fichier PPT


Accueil | Observatoire


TC sexe :


   Vous êtes :  
 Un homme  Une femme  Grand total
 La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception des ONG et associations humanitaires?
 oui positivement 109 23% 121 24% 230 24%
 oui négativement 8 2% 7 1% 16 2%
 non ma perception n'a pas changé 355 75% 367 74% 722 75%
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie vous pensez que :
 On en a trop fait 157 33% 114 23% 271 28%
 On a fait ce qu'il fallait 284 60% 340 69% 624 64%
 On n'en a pas fait assez 32 7% 41 8% 73 8%
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture media a été :
 Trop importante 223 47% 205 41% 427 44%
 Comme il fallait 245 52% 273 55% 518 54%
 Pas assez importante 5 1% 17 3% 22 2%
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 Concernant le comportement des médias vous diriez que :
 Ils se sont mobilisés correctement 261 55% 293 59% 554 57%
 Ils n'ont pas respecté la dignité des victimes et de leurs familles 184 39% 176 36% 361 37%
 Le CSA aurait du intervenir en amont 79 17% 60 12% 139 14%
 Total 473 111% 495 107% 968 109%
 Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans les journaux télévisés et la presse écrite
 vous l'avez trouvée :
 Très bien 65 14% 69 14% 133 14%
 Plutôt bien 265 56% 292 59% 557 58%
 Plutôt pas bien 96 20% 100 20% 196 20%
 Pas bien du tout 46 10% 35 7% 81 8%
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre d'affirmations. Merci d'indiquer pour chacune
 d'entre elles si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.
 Cette catastrophe et l'appel de dons qui a suivi va probablement nuire à d'autres pays
 en situation de demande humanitaire :
 Tout à fait d'accord 171 36% 141 28% 312 32%
 Plutôt d'accord 191 40% 225 45% 416 43%
 Plutôt pas d'accord 75 16% 99 20% 174 18%
 Pas du tout d'accord 36 8% 30 6% 66 7%
 Average 2 2 2
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 Je suis inquiet quant à l'utilisation des dons que j'ai fait :
 Tout à fait d'accord 96 20% 108 22% 204 21%
 Plutôt d'accord 152 32% 161 33% 313 32%
 Plutôt pas d'accord 151 32% 145 29% 296 31%
 Pas du tout d'accord 74 16% 81 16% 155 16%
 Average 2 2 2
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 S'il n'y avait pas eu d'occidentaux touchés par le Tsunami, les médias n'auraient pas autant
 parlé de cette catastrophe :
 Tout à fait d'accord 168 36% 155 31% 323 33%
 Plutôt d'accord 158 33% 189 38% 347 36%
 Plutôt pas d'accord 89 19% 100 20% 189 19%
 Pas du tout d'accord 58 12% 51 10% 109 11%
 Average 2 2 2
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 J'ai le sentiment d'avoir été en partie manipulé à cette occasion :
 Tout à fait d'accord 53 11% 46 9% 99 10%
 Plutôt d'accord 135 29% 124 25% 259 27%
 Plutôt pas d'accord 161 34% 177 36% 338 35%
 Pas du tout d'accord 124 26% 148 30% 272 28%
 Average 3 3 3
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 J'ai le sentiment de bien comprendre les modes de fonctionnement de l'action humanitaire :
 Tout à fait d'accord 66 14% 54 11% 120 12%
 Plutôt d'accord 247 52% 251 51% 498 51%
 Plutôt pas d'accord 123 26% 145 29% 268 28%
 Pas du tout d'accord 37 8% 45 9% 82 8%
 Average 2 2 2
 Total 473 100% 495 100% 968 100%
 Un organe de régulation devrait assurer la coordination des dons et de la médiatisation
 en cas de crise humanitaire :
 Tout à fait d'accord 247 52% 264 53% 510 53%
 Plutôt d'accord 150 32% 180 36% 330 34%
 Plutôt pas d'accord 53 11% 33 7% 87 9%
 Pas du tout d'accord 23 5% 18 4% 41 4%
 Average 2 2 2
 Total 473 100% 495 100% 968 100%

© Communication Sans Frontières ® - Observatoire  


  top Haut de la page  

Imprimer la page  Ajouter aux favoris


CSF,Communication Sans Frontières,Communication,Sans,Frontières,Observatoire,Sondage,Les Médias et la Solidarité,Observatoire de la Communication Solidaire